Met een eigen account kun je panden volgen, opslaan als favoriet, je zoekprofiel opslaan en jouw eigen notities bij een huis maken.
Type object | Appartement, bovenwoning |
---|---|
Aanvaarding | In overleg |
Gebruiksoppervlakte wonen | 75 m² |
---|---|
Status | Verhuurd |
Overdracht | |
---|---|
Referentienummer | 00043 |
Huurprijs | € 1.550,- per maand (incl. servicekosten, gemeubileerd) |
Borg | € 2.600,- |
Servicekosten | € 25,- per maand |
Inrichting | Ja |
Inrichting | Gemeubileerd |
Status | Verhuurd |
Aanvaarding | In overleg |
Beschikbaar vanaf | Dinsdag 1 december 2020 |
Beschikbaar tot | Vrijdag 31 december 2021 |
Aangeboden sinds | Woensdag 11 november 2020 |
Laatste wijziging | Maandag 14 december 2020 |
Bouw | |
---|---|
Type object | Appartement, bovenwoning |
Woonlaag | 2e woonlaag |
Soort bouw | Bestaande bouw |
Bouwperiode | 1970 |
Oppervlaktes en inhoud | |
---|---|
Gebruiksoppervlakte wonen | 75 m² |
Inhoud | 225 m³ |
Indeling | |
---|---|
Aantal bouwlagen | 1 |
Aantal kamers | 4 (waarvan 3 slaapkamers) |
Aantal badkamers | 1 |
Energieverbruik | |
---|---|
Energielabel | C |
CV ketel | |
---|---|
CV ketel | Remeha |
Bouwjaar | 2016 |
Combiketel | Ja |
Eigendom | Eigendom |
Uitrusting | |
---|---|
Warm water | CV-ketel |
Verwarmingssysteem | Centrale verwarming |
Heeft een balkon | Ja |
Heeft een lift | Ja |
Heeft schuur/berging | Ja |
Met een eigen account kun je panden volgen, opslaan als favoriet, je zoekprofiel opslaan en jouw eigen notities bij een huis maken.